Desktop Gaming LENOVO Legion T5 26IRB8 este un calculator de gaming cu un procesor Intel Core i5-11500 cu 6 nuclee și o frecvență de până la 4.60 GHz, o placă video NVIDIA GeForce GTX 1660 Super cu 6 GB memorie GDDR6 și o capacitate de stocare de 512 GB SSD și 1 TB HDD. Calculatorul are un design elegant și robust, cu iluminare RGB și un panou lateral transparent care lasă să se vadă componentele interne. Calculatorul are și o conexiune Wi-Fi 6 pentru o viteză mai mare de internet, un port USB-C1 pentru transfer rapid de date și un sistem audio 7.1-channel Virtual Surround-sound1 care oferă un sunet imersiv. Desktop Gaming LENOVO Legion T5 26IRB8 este o opțiune bună pentru cei care vor să se bucure de jocuri în condiții optime și să aibă și o performanță ridicată pentru alte activități.
SPECIFICATII:
Procesor
| Tip procesor | Intel Core i5 |
|---|
| Producator procesor | Intel |
|---|
| Model procesor | 13400 |
|---|
| Generatie | 13 |
|---|
| Nuclee fizice | 10 |
|---|
| Nuclee virtuale | 16 |
|---|
| Frecventa procesor (GHz) | 2.5 |
|---|
| Frecventa maxima procesor (GHz) | 4.6 |
|---|
| Socket | FCLGA1700 |
|---|
| Cache (MB) | 20 |
|---|
| Tehnologie | 10 nm |
|---|
| Procesor grafic integrat | Intel UHD Graphics 730 |
|---|
Placa de baza
| Chipset | B660 |
|---|
| Sloturi | 1 x PCIe 4.0 x16, 1 xPCIe 3.0 x4 |
|---|
| Sunet integrat | HD Audio |
|---|
| M.2 | 2 |
|---|
Memorie RAM
| Capacitate RAM | 16 GB |
|---|
| Tip memorie | DDR5 |
|---|
| Frecventa (MHz) | 5600 |
|---|
| Memorie maxima | 64 GB |
|---|
| Sloturi de memorie | 4 |
|---|
| Slot 1 | 8 GB |
|---|
| Slot 2 | 8 GB |
|---|
Stocare
| Capacitate SSD | 1000 GB |
|---|
| Tip SSD | M.2 PCIe |
|---|
Placa video
| Producator | NVIDIA |
|---|
| Procesor video | NVIDIA GeForce RTX |
|---|
| Tip placa video | Dedicata |
|---|
| Memorie video | 12 GB |
|---|
| Tip memorie | GDDR6 |
|---|
Multimedia
| Difuzoare | Nu |
|---|
| Tehnologie audio | Realtek ALC897-Q codec |
|---|